主な大会における成績(タイム)をお知らせします。
2012
5月
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m B組 | 森田 知行 | 4位 | 13′51″28 |
| 川上 遼平 | 10位 | 14′05″53 | |
| 門田 浩樹 | 13位 | 14′10″87 | |
| 5000m A組 | 清水 大輔 | 1位 | 13′36″69 自己新 |
| 松藤 大輔 | 10位 | 13′46″14 自己新 | |
| 木原 真佐人 | 22位 | 14′18″94 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m 17組 | 山下 隆盛 | 1位 | 14′16″50 |
| 5000m 18組 | 山口 智也 | 16位 | 14′30″37 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 大西 一輝 | 11位 | 14′19″82 |
4月
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m Section2 | 川上 遼平 | 20位 | 13′54″91 |
| 10000m | 森田 知行 | 31位 | 29′25″55 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10000m | 松藤 大輔 | 1位 | 29′19″03 |
| 5000m | 大西 一輝 | 1位 | 14′19″32 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| グランプリ10000m | 清水 大輔 | 3位 | 27′50″50 日本人1位・自己新 |
| 木原 真佐人 | 6位 | 28′21″47 | |
| アシックスチャレンジ10000m | 入船 敏 | 18位 | 29′23″86 |
| 門田 浩樹 | 19位 | 29′26″85 | |
| 中村 悠希 | 24位 | 29′57″04 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| Men 5000 Meter Run Olympic Dev. Elite | 森田 知行 | 10位 | 13′54″36 |
| Men 5000 Meter Run Open-A | 川上 遼平 | 9位 | 14′03″54 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m 25組 | 山下 隆盛 | 3位 | 14′11″22 |
| 棟方 雄己 | 15位 | 14′23″82 | |
| 5000m 27組 | 山口 智也 | 21位 | 14′14″45 |
| 松藤 大輔 | 27位 | 14′23″19 | |
| 永岩 義人 | 30位 | 14′31″09 | |
| 中村 悠希 | 32位 | 14′34″45 | |
| 5000m 28組 | 大西 一輝 | 11位 | 13′53″46 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1500m 13組 | 川上 遼平 | 4位 | 3′58″86 |
| 森田 知行 | 8位 | 4′00″93 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m 1組 | 入船 敏 | 10位 | 14′33″17 |
| 3000m 5組 | 清水 大輔 | 1位 | 8′06″33 自己新 |
| 山口 智也 | 2位 | 8′16″86 自己新 | |
| 森田 知行 | 3位 | 8′17″36 | |
| 松藤 大輔 | 4位 | 8′17″66 | |
| 山下 隆盛 | 7位 | 8′20″88 自己新 | |
| 棟方 雄己 | 8位 | 8′21″64 自己新 | |
| 川上 遼平 | 10位 | 8′23″90 自己新 | |
| 中村 悠希 | 11位 | 8′27″23 | |
| 永岩 義人 | 14位 | 8′36″67 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 大西 一輝 | 26位 | 13′56″85 |
| 門田 浩樹 | 44位 | 14′16″49 |
3月
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 木原 真佐人 | 3位 | 1゜01′15 自己新 |
| 山田 翔太 | 51位 | 1゜04′14 | |
| 永岩 義人 | 89位 | 1゜05′15 自己新 | |
| 山下 隆盛 | 107位 | 1゜05′53 | |
| 山口 智也 | 119位 | 1゜06′21 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| マラソン | 森田 知行 | 6位 | 2゜09′12 日本人3位・初マラソン |
| 瀬戸 智弘 | 62位 | 2゜21′27 | |
| 松藤 大輔 | 210位 | 2゜41′07 |
2月
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| マラソン | 中村 悠希 | 16位 | 2゜12′52 自己新 |
| 入船 敏 | 27位 | 2゜16′14 | |
| 清水 大輔 | 30位 | 2゜16′39 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| マラソン | 永岩 義人 | 6位 | 2゜15′52 |
| 山口 智也 | 8位 | 2゜16′50 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10マイル | 山下 隆盛 | 15位 | 48′24 |
| 瀬戸 智弘 | 19位 | 48′29 | |
| 甚田 拓人 | 47位 | 51′26 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| マラソン | 門田 浩樹 | 7位 | 2゜12′25 日本人3位 |
| 山田 翔太 | 14位 | 2゜16′13 |
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 清水 大輔 | 9位 | 1゜01′44 自己新 |
| 松藤 大輔 | 16位 | 1゜01′46 自己新 | |
| 森田 知行 | 19位 | 1゜01′55 自己新 | |
| 入船 敏 | 67位 | 1゜03′41 |
1月
| 総合順位 | 総合記録 |
|---|---|
| 20位 | 4゜57′28″ |
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(12.3km) | 大西 一輝 | 5位 | 36′03″ |
| 2区(8.3km) | 門田 浩樹 | 20位 | 23′38″ |
| 3区(13.6km) | 木原 真佐人 | 36位 | 41′53″ |
| 4区(22.0km) | 清水 大輔 | 23位 | 1゜05′32″ |
| 5区(15.8km) | 松藤 大輔 | 8位 | 46′57″ |
| 6区(12.5km) | 森田 知行 | 9位 | 37′13″ |
| 7区(15.5km) | 中村 悠希 | 7位 | 46′12″ |